The Lattice L12c
Contents of this file
NAME
DIM
GRAM
COVERING_RADIUS
DET
PROPERTIES
NOTES
REFERENCES
LAST_LINE
-
NAME
L12c
-
DIM
12
-
GRAM
12 12
1.649717863199999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.8248589316000000000000000000
-0.8248589316000000000000000000 1.649717863199999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5774012521199999999999999999
0 -0.8248589316000000000000000000 1.649717863199999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0 0 0 0 0 0 -0.8248589316000000000000000000 -0.8248589316000000000000000000
0 0 -0.8248589316000000000000000000 1.649717863199999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0.8248589315999999999999999999
0 0 0 -0.8248589316000000000000000000 1.649717863199999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0 0 0 0 0 -0.8248589316000000000000000000
0 0 0 0 -0.8248589316000000000000000000 1.649717863199999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -0.8248589316000000000000000000 1.649717863199999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0 0 0 0.8248589315999999999999999999
0 0 0 0 0 0 -0.8248589316000000000000000000 1.649717863199999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -0.8248589316000000000000000000 1.649717863199999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0 -0.8248589316000000000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 -0.8248589316000000000000000000 1.649717863199999999999999999 0 1.072316611079999999999999999
0 0 -0.8248589316000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 1.855932596099999999999999999 0.5155368322499999999999999999
-0.8248589316000000000000000000 0.5774012521199999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0.8248589315999999999999999999 -0.8248589316000000000000000000 0 0.8248589315999999999999999999 0 -0.8248589316000000000000000000 1.072316611079999999999999999 0.5155368322499999999999999999 3.051230971999999999999999999
-
COVERING_RADIUS
0.999999999
-
DET
0.03198989385080056032050159260
-
PROPERTIES
-
NOTES
Approximation of best known sphere covering in dimension 12
-
REFERENCES
A Generalization of Voronoi's Reduction Theory and Applications, Section 8
coop file L12c.coop
-
LAST_LINE